ILS ONT GOUVERNÉ LA FRANCE
|
|
Rang début / fin du règne |
|
| 1 | 428 à 447 : CLODION le chevelu (Roi des Francs Saliens) |
| 2 | 447 à 457 : MÉROVÉE (Roi des Francs) |
| 3 | 457 à 481 : CHILDÉRIC 1er (Roi des Francs Saliens) |
| 4 | 481 à 511 : CLOVIS 1er 511 à 524 : CLODOMIR (Orléans) |
| 5 | 511 à 558 : CHILDEBERT 1er (Roi de Paris) 511 à 534 : THIERRY 1er (Reims et Metz) 511 à 561 : CLOTHAIRE 1er le Vieux ( Soissons) 534 à 548 : THIBERT 1er (Metz Austrasie) 548 à 555 : THIBAUD (Metz) |
| 6 | 558 à 561 : CLOTHAIRE 1er le Vieux (Roi des Francs) |
| 7 | 561 à 568 : CARIBERT (Roi de Paris) 561 à 575 : SIGEBERT 1er (Metz, Austrasie) 561 à 584 : CHILPÉRIC 1er (Soissons, Neustrie) 561 à 593 : GONTRAND (Orléans et Bourgogne) |
| 8 | 568 à 584 : CHILPÉRIC 1er (Roi de Paris, Soissons, Neustrie) |
| 9 | 584 à 592 : GONTRAND (Roi de Paris) 584 à 629 : CLOTHAIRE II le Jeune (Neustrie) 586 à 612 : THIBERT II (Austrasie) |
| 10 | 592 à 595 : CHILDEBERT
II (Paris, Austrasie, Bourgogne) 593 à 595 : CHILDEBERT II (Bourgogne) |
| 11 | 595 à 593 : THIERRY
II (Bourgogne, Roi de Paris) 612 à 613 : THIERRY II (Austrasie) |
| 12 | 613 à 629 : CLOTHAIRE
II le Jeune (Roi des Francs) 629 à 634 : DAGOBERT 1er (Austrasie) |
| 13 | 629 à 639 : DAGOBERT
1er (Roi des Francs) 634 à 656 : ST SIGEBERT III (Austrasie) 635 à 657 : CLOVIS II (Neustrie) |
| 14 | 639 à 657 : CLOVIS
II (Roi de Paris, Bourgogne) 656 à 675 : CHILDÉRIC II (Austrasie) 657 à 673 : CLOVIS II (Roi des Francs) |
| 15 | 657 à 673 : CLOTHAIRE III (Roi des Francs, Neustrie et Bourgogne) |
| 16 | 673 à 675 : CHILDÉRIC
II (Roi des Francs) 673 à 691 : THIERRY III (Neustrie) |
| 17 | 675 à 691 : THIERRY
III (Roi des Francs et Bourgogne) 676 à 678 : ST DAGOBERT II (Austrasie) 687 à 691 : THIERRY III (Roi des Francs) |
| 18 | 691 à 695 : CLOVIS III (Roi des Francs et Austrasie) |
| 19 | 695 à 711 : CHILDEBERT III (Roi des Francs, Neustrie et Bourgogne) |
| 20 | 711 à 715 : DAGOBERT III (Roi des Francs, Neustrie et Bourgogne) |
| 21 | 715 à 721 : CHILPERIC
II (Roi des Francs et Neustrie) 716 à 719 : CLOTHAIRE IV (Neustrie) |
| 22 | 720 à 737 : THIERRY
IV de CHELLES (Roi des Francs) 737 à 743 : (inter règne) |
| 23 | 743 à 751 : CHILDERIC III le Fainéant (Roi des Francs et Neustrie) |
Issus des Maires du Palais d'Austrasie. |
|
| 24 | 751 à 768 : PÉPIN LE BREF |
| 25 | 768 à 771 : CARLOMAN |
| 26 | 768 à 800 : CHARLEMAGNE (Roi des Francs) |
| 27 | 814 à 840 : LOUIS 1er le Pieux, le débonnaire (Empereur d'Occident) |
| 28 | 840 à 877 : CHARLES
II, le chauve (Roi de France) |
| 29 | 877 à 879 : LOUIS II, le Bègue (Roi de France) |
| 30 | 879 à 882 : LOUIS III (Roi de France) |
| 31 | 879 à 884 : CARLOMAN (Roi de France) |
| 32 | 884 à 888 : CHARLES le Gros (Roi de France) |
| 33 | ... ... : ..........(Capétien) |
| 34 | 898 à 923 : CHARLES III, le Simple (Roi de France) |
| 35 | ... ... : ..........(Capétien) |
| 36 | ... ... : ..........(Capétien) |
| 37 | 936 à 954 : LOUIS IV d'outre mer (Roi de France) |
| 38 | 954 à 986 : LOTHAIRE (Roi de France) |
| 39 | 986 à 987 : LOUIS V le Fainéant (Roi de France) |
LES CAPETIENS : régnèrent de 888 à 1830, et formèrent 4 branches :
|
|
| 33 | 888 à 898 : EUDES, Comte de Paris, Roi de France |
| 35 | 922 à 923 : ROBERT 1er, Roi de France |
| 36 | 923 à 936 : RAOUL de Bourgogne, Roi de France |
| 40 | 987 à 996 : Hugues CAPET, Roi de France |
| 41 | 996 à 1031 : ROBERT II, le Pieux, Roi de France |
| 42 | 1031 à 1060 : HENRI 1er, Roi de France |
| 43 | 1060 à 1108 : PHILIPPE 1er, Roi de France |
| 44 | 1108 à 1137 : LOUIS VI le Gros, Roi de France |
| 45 | 1137 à 1180 : LOUIS VII le Jeune, Roi de France |
| 46 | 1180 à 1223 : PHILIPPE II, Auguste, Roi de France |
| 47 | 1223 à 1226 : LOUIS VIII, le Lion, Roi de France |
| 48 | 1226 à 1270 : LOUIS IX (St Louis) Roi de France |
| 49 | 1270 à 1285 : PHILIPPE III, le Hardi, Roi de France |
| 50 | 1285 à 1314 : PHILIPPE IV, le Bel, Roi de France |
| 51 | 1314 à 1316 : LOUIS X, le Hutin, Roi de France |
| 52 | 1316 à 1316 : JEAN 1er, le posthume, Roi de France et de Navarre |
| 53 | 1316 à 1322 : PHILIPPE V, le Long, Roi de France |
| 54 | 1322 à 1328 : CHARLES IV, le Bel, Roi de France et de Navarre |
| 55 | 1328 à 1350 : PHILIPPE VI de Valois |
| 56 | 1350 à 1364 : JEAN II, le Bon, Roi de France et de Navarre |
| 57 | 1364 à 1380 : CHARLES V, le Sage, Roi de France et de Navarre |
| 58 | 1380 à 1422 : CHARLES VI, le Bien Aimé, Roi de France et de Navarre |
| 59 | 1422 à 1461 : CHARLES VII, le Victorieux ou le Bien Servi |
| 60 | 1461 à 1483 : LOUIS XI, le Prudent |
| 61 | 1483 à 1498 : CHARLES VIII |
| 62 | 1498 à 1515 : LOUIS XII, le Père du peuple |
| 63 | 1515 à 1547 : FRANÇOIS 1er, le Roi chevalier |
| 64 | 1547 à 1559 : HENRI II |
| 65 | 1559 à 1560 : FRANÇOIS II |
| 66 | 1560 à 1574 : CHARLES IX |
| 67 | 1574 à 1589 : HENRI III |
| 68 | 1589 à 1610 : HENRI IV, le Grand, Roi de France et de Navarre |
| 69 | 1610 à 1643 : LOUIS XIII, le Juste |
| 70 | 1643 à 1715 : LOUIS XIV, le Grand |
| 71 | 1715 à 1774 : LOUIS XV, le Bien Aimé |
| 72 | 1774 à 1793 : LOUIS XVI, le Roi Martyr |
1ère REPUBLIQUE : |
|
| 1792 à 1795 : Convention | |
| 1795 à 1799 : Directoire | |
| 1799 à 1804 : Consulat | |
1er EMPIRE : |
|
| 73 | 1804 à 1814 : NAPOLÉON 1er |
1ère RESTAURATION : |
|
| 74 | 1814 à 1815 : LOUIS XVIII, le Désiré |
Les CENT JOURS : |
|
| 1815 à 1815 : NAPOLEON 1er | |
2ème RESTAURATION : |
|
| 1815 à 1824 : LOUIS XVIII | |
| 75 | 1824 à 1830 : CHARLES X |
| 76 | 1830 à 1848 : LOUIS PHILIPPE 1er, Roi des Français |
2ème RÉPUBLIQUE : |
|
| 1848 à 1852 : Louis Napoléon BONAPARTE, Président | |
2ème EMPIRE : |
|
| 77 | 1852 à 1870 : : NAPOLEON III |
3ème REPUBLIQUE : |
|
| 1871 à 1873 : Louis Adolphe THIERS | |
| 1873 à 1879 : Maréchal Maurice Patrice de MAC MAHON | |
| 1879 à 1887 : Jules GRÉVY | |
| 1887 à 1894 : Sadi CARNOT | |
| 1894 à 1895 : CASIMIR-PERIER | |
| 1895 à 1899 : Félix FAURE | |
| 1899 à 1906 : Emile LOUBET | |
| 1906 à 1913 : Armand FALLIÈRES | |
| 1913 à 1920 : Raymond POINCARÉ | |
| 1920 à 1920 : Paul DESCHANEL | |
| 1920 à 1924 : Alexandre MILLERAND | |
| 1924 à 1931 : Gaston DOUMERGUE | |
| 1931 à 1932 : Paul DOUMER | |
| 1932 à 1940 : Albert LEBRUN | |
ÉTAT FRANÇAIS : |
|
| 1940 à 1944 : Philippe PÉTAIN | |
GOUVERNEMENT PROVISOIRE : |
|
| 1944 à 1946 : Charles DE GAULLE | |
| 1946 à 1946 : Félix GOUIN | |
| 1946 à 1946 : Georges BIDAULT | |
| 1946 à 1947 : Léon BLUM | |
|
|
| 1947 à 1953 : Vincent AURIOL | |
| 1953 à 1958 : René COTY | |
|
|
| 1958 à 1969 : Charles DE GAULLE | |
| 1969 à 1974 : Georges POMPIDOU | |
| 1974 à 1981 : Valéry GISCARD D'ESTAING | |
| 1981 à 1995 : François MITTERAND | |
| 1995 à 2007 : Jacques CHIRAC | |
| 2007 à ....... : Nicolas SARKOZY | |







